
健診名 | 検査の概要 |
---|---|
全国健康保険協会 (協会けんぽ)健診 |
全国健康保険協会に加入している35歳以上、75歳未満の被保険者が生活習慣病予防健診を低額で受診できる健診です。 |
労働安全衛生法による健診 | 労働安全衛生法66条に基づいた雇入時(安衛則第43条)、定期健診(安衛則44条)等の健診を実施しております。 |
郡山市施設健診 | 郡山市民であり、事務所等で健診を受ける機会のない方が対象です。 一部個人負担もありますが各検診を組合せた検診も可能です。 |
胃がん検診 | 透視検査(バリウム)または内視鏡検査(カメラ) 内視鏡検査は鼻から入れるカメラも選択できます。 |
乳がん検診 | 医師による診察、必要に応じて、超音波検査、マンモグラフィー検査を行います。 |
子宮がん検診 | 委託検診となっておりますので、提携先の施設での実施となります。 |
半日人間ドック | 一般計測、医師の診察、呼吸器系、循環器系、消化器系、肝臓・膵・胆・腎機能検査、糖尿関連検査、リウマチ・痛風、免疫血清検査、貧血検査など総合的検診医師が検査結果に基づき日常生活の指導を行います。 結果については後日郵送させていただきます。 |
40歳以上75歳未満の被保険者および被扶養者を対象として、メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた、生活習慣病予防のための健診・保健指導を実施しております。
特定健診により「動機付け支援」、「積極的支援」に該当した方は、特定保健指導の対象となります。
特定保健指導のご予約についてもお気軽にご相談ください。
上記リンクで医療機関情報をご確認ください。
健診項目の増減によっては表示の料金と異なる場合がありますのでご了承ください。
コース | 健診項目 | 料金 |
A | 内科診察 問診(自覚・他覚症状) 身体測定 血圧 視力(矯正視力) 聴力(1000Hz・4000Hz) 胸部レントゲン 尿検査(尿糖・尿蛋白) |
5,000円 |
B | Aコース + 血液検査 貧血検査(ヘマトクリット 血色素 赤血球数) 肝機能検査(GOT GPT γGTP) 血糖 脂質検査(中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール) |
7,000円 |
C | Aコース + 血液検査 + 心電図検査 | 8,500円 |
電離 除染 |
医師の問診 皮膚(発赤、乾燥、潰瘍、爪の異常の有無) 白血球数、リンパ球、単球、好中球、好酸球、好塩基球、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、水晶体の混濁の有無 |
3,500円 (健診同時受診の場合2,000円) |
※その他オプション項目をご用意しております。
医師診察 | 内科診察 眼科診察 | 29,000円 (胃バリウム検査) 30,500円 (胃カメラ検査) |
身体測定 | 身長 体重 標準体重 BMI | |
尿検査 | 尿一般(蛋白・糖ケトン体・潜血・PH・比重ウロビリノーゲン)尿沈渣 | |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | |
眼科系検査 | 視力 眼圧 眼底検査 白内障検査 | |
呼吸器系検査 | 胸部レントゲン 肺機能検査(肺活量) | |
循環器系検査 | 心電図検査 血圧 CPK | |
消化器系検査 | 胃レントゲン検査(胃カメラへの変更1500円追加料金) 便潜血反応(2日間) 腹部超音波検査(肝胆膵腎脾) |
|
血液一般検査 | 赤血球数 白血球数 ヘモグロビン ヘマトクリット 血小板数 血液像 |
|
肝胆膵機能検査 | 総ビリルビン ZTT GOT GPT ALP LDH γGTP総蛋白 アミラーゼ アルブミン A/G比 |
|
腎機能検査 | BUN クレアチニン 尿酸 | |
脂質検査 | 総コレステロール 中性脂肪 LDLコレステロール HDLコレステロール |
|
血清学検査 | HBs抗原 HCV抗体 梅毒血清 CRP | |
糖尿病検査 | 尿糖 血糖(空腹時)HbA1c(NGSP) |
※表記以外の健診も実施しておりますので、電話にて健診室へお問い合わせください。
なお、お問い合わせは午後のみの対応となりますのでご了承ください。